| Exact Matches (5) | ||||||||||||||||
| Name of Passenger | Residence | Arrived | Age on Arrival | Passenger Record | Ship Manifest | Ship Image | ||||||||||
| 1. | Athanassios Bertsias | Greece | 1914 | 26 | View | View | View | |||||||||
| 2. | Constantinos Bertsias | Loutsovo, Greece | 1912 | 38 | View | View | View | |||||||||
| 3. | Georgios Bertsias | Somansti, Greece | 1912 | 19 | View | View | View | |||||||||
| 4. | Gregorios Bertsias | Surastion, Doris | 1910 | 21 | View | View | View | |||||||||
| 5. | Panagiotis Bertsias | Loutsovos, Greece | 1910 | 18 | View | View | View | |||||||||
Πρώτοι μετανάστες με το όνομα μπερτσιας στις ΗΠΑ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα |
||||||||||||||||
Exact Matches (5) Name of PassengerResidenceArrivedAge on ArrivalPassenger Recor…
Exact Matches (5) Name of Passenger Residence Arrived Age on Arrival Passenger Record Ship Manifest Ship Image 1. Athanassios Bertsias Greece 1914 26 View View View 2. Constantinos Bertsias …